-
Какой ресурс добывать?
Какой ресурс тратить?
| Цена | От | Кому | Дата |
| 18.9 💎 |
|
|
12:32:02 01.05.2024 |
| 15.75 💎 |
|
|
16:23:02 19.03.2024 |
| аренда |
|
|
07:01:38 10.04.2023 |
| 7.4 💎 |
|
|
09:12:38 12.12.2022 |
| передача |
|
|
09:55:27 02.12.2022 |
| передача | TONPlanetsBot |
|
20:10:46 01.12.2022 |
| Кто | Операция | Дата |
|
Продан за 18.9 💎 | 12:32:02 01.05.2024 |
|
Выставлен на продажу за 18.9 💎 | 13:14:03 25.04.2024 |
|
Снят с продажи за 19.5 💎 | 13:12:03 25.04.2024 |
|
Выставлен на продажу за 19.5 💎 | 10:30:04 06.04.2024 |
|
Снят с продажи за 24 💎 | 10:29:04 06.04.2024 |
|
Выставлен на продажу за 24 💎 | 09:53:03 25.03.2024 |
|
Снят с продажи за 19.8 💎 | 12:43:03 21.03.2024 |
|
Выставлен на продажу за 19.8 💎 | 12:38:06 21.03.2024 |
|
Продан за 15.75 💎 | 16:23:02 19.03.2024 |
|
Выставлен на продажу за 15.75 💎 | 17:37:04 16.03.2024 |
|
rent | 07:01:38 10.04.2023 |
|
Продан за 7.4 💎 | 09:12:38 12.12.2022 |
|
Выставлен на продажу | 23:39:52 10.12.2022 |
|
Изменение цены с 8.9 💎 на 7.4 💎 за 7.4 💎 | 23:39:47 10.12.2022 |
|
Снят с продажи | 23:39:31 10.12.2022 |
|
Выставлен на продажу | 22:58:23 08.12.2022 |
|
Изменение цены с 10 💎 на 8.9 💎 за 8.9 💎 | 22:58:18 08.12.2022 |
|
Передана
|
09:55:27 02.12.2022 |
|
Передана
|
20:10:46 01.12.2022 |