Биом | Обычные | Остров | Море | Озеро | VIP | Неск.особ. | Всего |
Трава 🍃 | 1 | 1 | |||||
Каменистая равнина 🧗🏻♂️ | 1 | 1 | |||||
Сахарный тростник 🍭 | |||||||
Пшеничное поле 🍞 | |||||||
Молодые деревья 🌿 | |||||||
Заповедник 🐦 | |||||||
Рисовые поля 🌾 | |||||||
Лес 🌳 | |||||||
Корнеплодные культуры 🥕 | |||||||
Плато минералов 💎 | |||||||
Чистые пески 🏝️ | |||||||
Ледник ❄️ | |||||||
Все земли | 2 | 2 |
Цена | Земля | От | Кому | Дата |
9.88 💎 | Flower Mound Трава 🍃 |
|
|
11:27:31 20.09.2022 |
9.88 💎 | Huzhou Каменистая равнина 🧗🏻♂️ |
|
|
10:52:12 20.09.2022 |