Биом | Обычные | Остров | Море | Озеро | VIP | Неск.особ. | Всего |
Трава 🍃 | |||||||
Каменистая равнина 🧗🏻♂️ | |||||||
Сахарный тростник 🍭 | |||||||
Пшеничное поле 🍞 | |||||||
Молодые деревья 🌿 | |||||||
Заповедник 🐦 | |||||||
Рисовые поля 🌾 | |||||||
Лес 🌳 | |||||||
Корнеплодные культуры 🥕 | |||||||
Плато минералов 💎 | |||||||
Чистые пески 🏝️ | |||||||
Ледник ❄️ | |||||||
Все земли |
Цена | Земля | От | Кому | Дата |
0 💎передача | Hamilton Трава 🍃 |
|
|
11:41:04 11.02.2024 |
15.5 💎 | Karakopru Молодые деревья 🌿 |
|
|
11:03:05 27.12.2023 |
9 💎 | Karakopru Молодые деревья 🌿 |
|
|
13:13:36 01.12.2022 |
0.44 💎передача | Hamilton Трава 🍃 |
|
|
14:24:43 13.11.2022 |