Биом | Обычные | Остров | Море | Озеро | VIP | Неск.особ. | Всего |
Трава 🍃 | 1 | 1 | |||||
Каменистая равнина 🧗🏻♂️ | |||||||
Сахарный тростник 🍭 | |||||||
Пшеничное поле 🍞 | 1 | 1 | |||||
Молодые деревья 🌿 | |||||||
Заповедник 🐦 | |||||||
Рисовые поля 🌾 | |||||||
Лес 🌳 | |||||||
Корнеплодные культуры 🥕 | |||||||
Плато минералов 💎 | |||||||
Чистые пески 🏝️ | |||||||
Ледник ❄️ | |||||||
Все земли | 1 | 1 | 2 |
Цена | Земля | От | Кому | Дата |
0.5 💎 | San Martin Молодые деревья 🌿 |
|
10:57:00 24.06.2023 | |
15 💎 | Dosquebradas Пшеничное поле 🍞 | TONPlanetsBot |
|
11:40:26 06.05.2023 |
9.3 💎 | Arezzo Трава 🍃 |
|
|
22:45:11 27.02.2023 |